形态、加工方式和烹调方式
当前公开数据提供了食物名称、别名和分类;如果名称中包含“煮”“蒸熟”“粥”“全麦粉”“精制小麦粉”等描述,本页按原始名称展示,不额外推断加工方式。
本页聚合的分类:谷薯主食、肉禽蛋。别名:馍、蒸馍、饽饽。
食物GI详情页
馒头(精制小麦粉)GI范围为46–90,主要记录为高GI(≥70)。本页列出12条现有GI/GL与营养数据,并标明清汤健康公开数据来源:清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料。
清汤健康当前公开数据中,馒头(精制小麦粉)相关记录的GI范围为 46–90。GI分级统一采用:低GI ≤55,中GI 56–69,高GI ≥70。
提示:GI是群体测试条件下的相对指标,不等同于个人餐后血糖反应。
| # | 食物名称 | GI与分级 | GL | 分类 | 碳水 | 热量 | 蛋白质 | 别名 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馒头(全麦粉) | 82高GI(≥70) | 38 | 谷薯主食 | 46.87g | 235.53kcal | 8.59g | 馍,蒸馍,饽饽 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 2 | 馒头(精制小麦粉) | 85高GI(≥70) | 40 | 谷薯主食 | 47g | 223kcal | 7g | 馍,蒸馍,饽饽 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 3 | 荞麦面馒头 | 67中GI(56–69) | 31 | 谷薯主食 | 45.63g | 228.39kcal | 9.11g | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 4 | 白馒头 | 87高GI(≥70) | 41 | 谷薯主食 | 47.4g | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 5 | 小麦馒头 | 80高GI(≥70) | 35 | 谷薯主食 | 43.75g | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 6 | 小米馒头(75%小米粉和25%面粉) | 90 ± 9高GI(≥70) | 14 | 谷薯主食 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 7 | 复配杂粮馒头 | 46低GI(≤55) | 14 | 谷薯主食 | 30g | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 8 | 馒头(富强粉) | 88高GI(≥70) | 45 | 谷薯主食 | 50.9g | 235kcal | 7.1g | 馍,蒸馍,饽饽 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 9 | 馒头(中筋面粉制作) | 68 ± 5中GI(56–69) | 34.8 | 谷薯主食 | 47.6g | 未提供 | 未提供 | 馍,蒸馍,饽饽 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 10 | 馒头+酱牛肉 | 49低GI(≤55) | 未提供 | 谷薯主食 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 11 | 蒸馒头 | 85 ± 7高GI(≥70) | 30 | 谷薯主食 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
| 12 | 馒头+芹菜炒鸡蛋 | 49低GI(≤55) | 23 | 肉禽蛋 | 47g | 223kcal | 7g | 未提供 | 清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料 |
当前公开数据提供了食物名称、别名和分类;如果名称中包含“煮”“蒸熟”“粥”“全麦粉”“精制小麦粉”等描述,本页按原始名称展示,不额外推断加工方式。
本页聚合的分类:谷薯主食、肉禽蛋。别名:馍、蒸馍、饽饽。
GI描述含碳水食物在标准测试条件下引起血糖上升的相对速度;GL会进一步考虑碳水数量。本页GL和营养值来自现有公开字段。
当前公开数据未提供统一“份量”字段;页面中的热量、碳水和蛋白质沿用数据表原字段,不重新换算。
当前公开 JSON 未提供单条记录的测试人群、测试年份、原始链接或 DOI 字段,因此本页不虚构这些信息。
可核对来源:清汤健康整理,GI/GL 参考国际血糖指数与血糖负荷值表(2021)等公开资料。数据更新时间:2026-08-15。
GI与营养信息用于健康管理参考,不能替代医生、营养师或其他专业医疗建议。个人餐后血糖还会受到份量、搭配、烹调、运动、睡眠、用药和个体差异影响。
如需制定治疗、用药或疾病管理方案,请咨询专业医疗人员。